Главная / Прайс-лист / Светильники общественно-административные
Светильники общественно-административные
Товар | Артикул | Производитель | 2 уровень скидки | 1 уровень скидки | Розница |
Светильники встраиваемые | |||||
Клипса (креплен.в гипсокартон) 1шт. | 2905000110 | Световые Технологии | 20.37 | 21.5 | 22.6 |
Светильники встраиваемые для ЛЛ | |||||
03-0018 заглушка алюм.104х90 д/встр.модульных,Hall | L0010786 | Halla | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-03 - профиль 28/54w,опал,б/эл.модуля,б/аксес-в | L0012766 | Halla | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-03-1х28w-050K G5 опал,модульный,алюм.,ЭПРА | 03-050K-1028E | Halla | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-03-1х49w-050K G5 IP40 опал,модульн.,алюм.,ЭПРА | L0012553 | Halla | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-03-2х54w-A00L G5 эл.модуль,б/профиля,расс-ля, | L0016527 | Halla | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-04-4х18-021 PRS ПММА,IP20 | 1070418021 | Ардатовский СТЗ | 1598.4* | 1598.4* | 1598* |
ЛВО-05-4х18-011 опал,ПММА,ЭПРА IP20 | 1072418011 | Ардатовский СТЗ | 1700.17* | 1700.17* | 1700* |
ЛВО-05-4х18-031 опал,ПММА,ЭПРА IP20 | 1072418031 | Ардатовский СТЗ | 1967.04* | 1967.04* | 1967* |
ЛВО-07-4х18-021 PRB,IP20 | 1076418021 | Ардатовский СТЗ | 2170.56* | 2170.56* | 2171* |
ЛВО-10-2х18-011 ЭПРА IP20 | 1110218011 | Ардатовский СТЗ | 1042.57* | 1042.57* | 1043* |
ЛВО-10-2х36-001 IP20 | 1010236001 | Ардатовский СТЗ | 2316.48* | 2316.48* | 2316* |
ЛВО-10-2х36-002 IP20 | 1010236002 | Ардатовский СТЗ | 2316.48* | 2316.48* | 2316* |
ЛВО-10-2х36-011 отр.света,2G11,IP20 | 1010236011 | Ардатовский СТЗ | 2700.48* | 2700.48* | 2700* |
ЛВО-10-2х36-011 ЭПРА IP20 | 1110236011 | Ардатовский СТЗ | 1354.56* | 1354.56* | 1355* |
ЛВО-10-2х36-012 ЭПРА IP20 | 1010236012 | Ардатовский СТЗ | 2700.48* | 2700.48* | 2700* |
ЛВО-10-4х18-011 ЭПРА Philips IP20 | 1110418011 | Ардатовский СТЗ | 1429.44* | 1429.44* | 1429* |
ЛВО-10-4х18-021 | 1110418021 | Ардатовский СТЗ | 1538.87* | 1538.87* | 1539* |
ЛВО-10-4х18-031 ЭПРА | 1110418031 | Ардатовский СТЗ | 1668.47* | 1668.47* | 1668* |
ЛВО-10-4х18-031 Rastr HF БАП | 1110418081 | Ардатовский СТЗ | 4474.56* | 4474.56* | 4544 |
ЛВО-10-4х58-001 дифф.реш.,IP20 | 1030458001 | Ардатовский СТЗ | 8023.68* | 8023.68* | 8024* |
ЛВО-10-4х58-011 дифф.реш., ЭПРА, IP20 | 1030458011 | Ардатовский СТЗ | 8023.68* | 8023.68* | 8024* |
ЛВО-160-3х18-TBS160 встр.С6,ЭПРА,авар.3ч с/л 840 | 910402657518 | PHILIPS Светильники | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-160-4х18-TBS160 встр.зерк.реш.С6 | 910402635618 | PHILIPS Светильники | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-160-4х18-TBS160(HFP) встр.зерк.реш.С6,ЭПРА | 910402640518 | PHILIPS Светильники | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-160-4х18-TBS160(HFP) встр.мат.реш.M2,ЭПРА | 910402639518 | PHILIPS Светильники | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-160-4х18-TBS160(HFS) встр.бел.реш.M2,ЭПРА | 910503358518 | PHILIPS Светильники | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-4X14/830 T5 AREA VS1OSRAM с лампами | 4008321844811 | OSRAM | 4356.9 | 4599.14 | 4841 |
ЛВО-4X14/840 T5 AREA VS1OSRAM с лампами | 4008321844804 | OSRAM | 4356.9 | 4599.14 | 4841 |
ЛВО-4x18w G13 IP54 опал Relax PV T8 IP54 opal,OMS | RelaxPV418IP54opal | OMS | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛВО-4x18w G13 IP54 опал UX-Relax PV T8 IP54 opal,O | UX-RelaxPV418IP54opal | OMS | 9641.49 | 10177.55 | 10713 |
ЛВО-4x18w G13 IP54 UX-Relax PV T8 IP54 LA | UX-Relax LA 418 | OMS | по запросу | по запросу | по запросу |
Линейный соединительный элемент | 1016040000 | Ардатовский СТЗ | 418.56* | 434.04 | 457 |
ЛСО-02-2х58-002 IP20 | 1025258002 | Ардатовский СТЗ | 1573.44* | 1573.44* | 1573* |
ЛСО-02-2х58-012 IP20 | 1025258012 | Ардатовский СТЗ | 1573.44* | 1573.44* | 1573* |
ЛСО-46-2х18-002 Modul | 1026218002 | Ардатовский СТЗ | 1731.84* | 1731.84* | 1732* |
ЛСО-46-2х36-002 Modul | 1026236002 | Ардатовский СТЗ | 2136.96* | 2136.96* | 2137* |
ЛСО-46-2х36-012 Modul ЭПРА | 1026236012 | Ардатовский СТЗ | 2567.04* | 2567.04* | 2567* |
ЛЭВО-10-3х18/1х15-004 зерк.реш.9-ламелей IP20 | 1010318004 | Ардатовский СТЗ | 2879.41 | 3039.5 | 3199 |
ЛЭВО-10-3х18/1х15-204 зерк.реш.9-ламелей IP20 | 1010318204 | Ардатовский СТЗ | 4056.97* | 4056.97* | 4057* |
ЛЭВО-10-3х18/1х15-214 зерк.реш.7-ламелей,ЭПРА IP20 | 1010318214 | Ардатовский СТЗ | 4701.12* | 4701.12* | 4701* |
Решетка к AL 18 белый | 2001000030 | Световые Технологии | 225.14 | 237.66 | 250 |
решетка к AL 18 золото | 2001000120 | Световые Технологии | 269.22 | 284.19 | 299 |
Решетка к AL 18 хром | 2001000230 | Световые Технологии | 275.09 | 290.39 | 306 |
Решетка к AL 36 белый | 2001000010 | Световые Технологии | 311.47 | 328.8 | 346 |
решетка к AL 36 золото | 2001000110 | Световые Технологии | 452.47 | 477.63 | 503 |
Решетка к AL 36 хром | 2001000210 | Световые Технологии | 452.59 | 477.76 | 503 |
Торцевая крышка к ЛСО-46 | 1015040000 | Ардатовский СТЗ | 49.93* | 51.51 | 54.2 |
AL.ARS/R 1x18 встр.для реечн. потолка | 1003000010 | Световые Технологии | 1612.02 | 1701.65 | 1791 |
AL.ARS/R 1x18 HF реечый с ЭПРА | 1003000050 | Световые Технологии | 2666.99 | 2815.27 | 2963 |
AL.ARS/R 1x36 встр.для реечн. потолка | 1003000020 | Световые Технологии | 2068.13 | 2183.12 | 2298 |
AL.ARS/R 1x36 HF реечный с ЭПРА | 1003000040 | Световые Технологии | 3173 | 3349.42 | 3526 |
AL/R 1x14 реечный б/реш. ЭПРА | 1001000170 | Световые Технологии | 2641.45 | 2788.32 | 2935 |
AL/R 1x14 HFR реечный б/реш. рег.ЭПРА | 1001000200 | Световые Технологии | 5758.26 | 6078.42 | 6398 |
AL/R 1x28 HFR реечный б/реш. рег.ЭПРА | 1001000230 | Световые Технологии | 5961.62 | 6293.08 | 6624 |
AL/R 1x36 б/решетки д/реечн.потолка | 1001000020 | Световые Технологии | 1326.53 | 1400.28 | 1474 |
AL/R 1x36 HF без решетки, с ЭПРА | 1001000070 | Световые Технологии | 2445.33 | 2581.29 | 2717 |
AL/R 2x14 реечный б/реш. ЭПРА | 1001000210 | Световые Технологии | 2839.73 | 2997.61 | 3155 |
AL/R 2x14 HFR реечный б/реш. рег.ЭПРА | 1001000220 | Световые Технологии | 6031.18 | 6366.51 | 6701 |
AL/R 2x28 реечный б/реш. ЭПРА | 1001000180 | Световые Технологии | 4088.66 | 4315.99 | 4543 |
AL/R 2x28 HFR реечный б/реш. рег.ЭПРА | 1001000240 | Световые Технологии | 7169.89 | 7568.54 | 7967 |
AL/R 2x36 без решетки,для реечн.потолка | 1001000040 | Световые Технологии | 2465.04 | 2602.1 | 2739 |
AL/R 2x36 HF без решетки, с ЭПРА | 1001000100 | Световые Технологии | 3509.52 | 3704.65 | 3900 |
AL/R 2x36 HF ES1 без реш.,с ЭПРА и авар.блоком | 1001000090 | Световые Технологии | 7578.64 | 8000.02 | 8421 |
ALD 2x14 реечный,опал.IP54,ЭПРА | 1004000050 | Световые Технологии | по запросу | по запросу | по запросу |
ALD 2x18 HF реечный,опал.IP54,ЭПРА | 1004000060 | Световые Технологии | 4724.22 | 4986.89 | 5249 |
ALD 2x18 HFR реечный,опал.IP54,регул.ЭПРА | 1004000070 | Световые Технологии | 7915.65 | 8355.76 | 8795 |
ALD 2x28 реечный,опал.IP54,ЭПРА | 1004000080 | Световые Технологии | по запросу | по запросу | по запросу |
ALD 2x36 реечный,опал.IP54 | 1004000020 | Световые Технологии | 7085.72 | 7479.69 | 7873 |
ALD 2x36 ES1 реечный,опал.с авар.блоком,IP54 | 1004000100 | Световые Технологии | 11154.84 | 11775.04 | 12394 |
ALD 2x36 HF реечный,опал.с ЭПРА,IP54 | 1004000110 | Световые Технологии | 6727.26 | 7101.3 | 7475 |
ALD 2x36 HF ES1 реечный,опал.с ЭПРА и авар.блоком,IP54 | 1004000120 | Световые Технологии | 10796.37 | 11396.65 | 11996 |
ALM/R 1x36 встр.в гипсокартон | 1011000010 | Световые Технологии | 1609.71 | 1699.21 | 1789 |
ALO 1x36 (1) опал д/реечн.потолка круг. | 1005000010 | Световые Технологии | 1907.77 | 2013.84 | 2120 |
ALO 1x36 (1) HF опал д/реечн.потолка круг.ЭПРА | 1005000080 | Световые Технологии | 3017.47 | 3185.24 | 3353 |
ALO 1x36 (2) опал д/реечн.потолка квад. | 1005000210 | Световые Технологии | 1952.06 | 2060.6 | 2169 |
ALO 1x36 (2) HF реечн.квадатн.с ЭПРА | 1005000250 | Световые Технологии | 2938.54 | 3101.93 | 3265 |
ALO 2x36 (1) опал д/реечн.потолка круг. | 1005000030 | Световые Технологии | 3293.69 | 3476.81 | 3660 |
ALO 2x36 (1) HF опал д/реечн.потолка кру | 1005000050 | Световые Технологии | 4104.93 | 4333.16 | 4561 |
ALO 2x36 (2) опал д/реечн.потолка квад. | 1005000220 | Световые Технологии | 3304.13 | 3487.84 | 3671 |
ALO 2x36 (2) HF опал д/реечн.потолка,с Э | 1005000230 | Световые Технологии | 4104.93 | 4333.16 | 4561 |
ARS/R 2x18 встроенный зерк.реш. | 1015000020 | Световые Технологии | 1312.99 | 1385.99 | 1459 |
ARS/R 2x18 HF встр.зерк.реш.с ЭПРА | 1015000030 | Световые Технологии | 2264.23 | 2390.13 | 2516 |
ARS/R 2x18 HFR встр.зерк.реш.с регул.ЭПРА | 1015000050 | Световые Технологии | 5329.6 | 5625.92 | 5922 |
ARS/R 2x36 встроенный зерк.реш. | 1015000080 | Световые Технологии | 2280.27 | 2407.05 | 2534 |
ARS/R 2x36 HF встр.зерк.реш.с ЭПРА | 1015000100 | Световые Технологии | 2692.24 | 2841.92 | 2991 |
ARS/R 4x14 встр.зерк.реш. | 1015000140 | Световые Технологии | 3077.46 | 3248.58 | 3419 |
ARS/R 4x14 д/потолка Грильято авар.блок | 1015001150 | Световые Технологии | 3385.73 | 3573.97 | 3762 |
ARS/R 4x14 ES1 встр.зерк.реш. авар.блок | 1015000150 | Световые Технологии | 6893.48 | 7276.75 | 7660 |
ARS/R 4x18 605x605 встроен.зерк.решет | 1015000430 | Световые Технологии | 2207.9 | 2330.65 | 2453 |
ARS/R 4x18 встроенный зерк.реш. | 1015000160 | Световые Технологии | 1811.39 | 1912.11 | 2013 |
ARS/R 4x18 д/потолка Грильято | 1015000180 | Световые Технологии | 2073.83 | 2189.14 | 2304 |
ARS/R 4x18 мат.реш. | 1015000410 | Световые Технологии | 2063.16 | 2177.87 | 2292 |
ARS/R 4x18 ES1 д/потолка Грильято авар.бл | 1015000200 | Световые Технологии | 5982.18 | 6314.78 | 6647 |
ARS/R 4x18 ES1 c аварийн.блоком 2.5ч | 1015000270 | Световые Технологии | 5719.76 | 6037.78 | 6355 |
ARS/R 4x18 HF 605x605 встроен.зерк.решет | 1015000460 | Световые Технологии | 2704.96 | 2855.35 | 3006 |
ARS/R 4x18 HF встр.зерк.реш.с ЭПРА | 1015000280 | Световые Технологии | 1900.57 | 2006.24 | 2112 |
ARS/R 4x18 HF д/потолка Грильято ЭПРА | 1015000210 | Световые Технологии | 2647.16 | 2794.35 | 2941 |
ARS/R 4x18 HF ES1 605x605 встр.зерк.реш.ЭПРА ав.бл | 1015000470 | Световые Технологии | 6613.32 | 6981.02 | 7348 |
ARS/R 4x18 HF ES1 встр.с ЭПРА и авар.бл. | 1015000300 | Световые Технологии | 5808.92 | 6131.89 | 6454 |
ARS/R 4x18 HF ES1 д/потолка Грильято ЭПРА авар.бл | 1015000190 | Световые Технологии | 6555.51 | 6920 | 7284 |
ARS/R 4x18 HFD встр.зерк.реш. рег.прог.ЭПРА | 1015001130 | Световые Технологии | 6881.78 | 7264.41 | 7647 |
ARS/R 4x18 HFR встр.зерк.реш. рег.ЭПРА | 1015000320 | Световые Технологии | 5119.22 | 5403.85 | 5688 |
ARS/R 4x36 встроенный зерк.реш. | 1015000510 | Световые Технологии | 4252.63 | 4489.07 | 4725 |
ARS/R 4x36 ES1 c аварийн.блоком 1ч | 1015000540 | Световые Технологии | 8160.97 | 8614.72 | 9068 |
ARS/R 4x36 HF встр.зерк.реш.с ЭПРА | 1015000550 | Световые Технологии | 6040.25 | 6376.09 | 6711 |
ARS/R 4x36 HF ES1 встр.с ЭПРА и авар.бл. | 1015000560 | Световые Технологии | 9877.41 | 10426.6 | 10975 |
ASM/R 1x14 под T5,G5 встр.асиметр.отраж. | 1283000010 | Световые Технологии | 3116.99 | 3290.3 | 3463 |
ASM/R 1x18 встроенный асиметр.отраж. | 1283000020 | Световые Технологии | 1841.52 | 1943.91 | 2046 |
ASM/R 1x18 HF встроенный асиметр.отраж.с ЭПРА | 1283000030 | Световые Технологии | 3211.35 | 3389.89 | 3568 |
ASM/R 1x28 под T5,G5 встр.асиметр.отраж. | 1283000040 | Световые Технологии | 3423.33 | 3613.67 | 3804 |
ASM/R 1x35 встр. T5 G5 асимметр.отраж. | 1283000050 | Световые Технологии | 3966.13 | 4186.65 | 4407 |
ASM/R 1x36 встроенный асиметр.отраж. | 1283000060 | Световые Технологии | 2323.97 | 2453.18 | 2582 |
ASM/R 1x36 HF встроенный асиметр.отраж.с ЭПРА | 1283000080 | Световые Технологии | 3358.09 | 3544.8 | 3731 |
ASM/R 1x54 встр. T5 G5 асимметр.отраж. | 1283000110 | Световые Технологии | 3750 | 3958.51 | 4167 |
ASM/R 1x58 встр.асиметр.отраж. | 1283000120 | Световые Технологии | 3162.42 | 3338.26 | 3514 |
ASM/R 1x58 HF встр.асиметр.отраж.с ЭПРА | 1283000130 | Световые Технологии | 3891.58 | 4107.96 | 4324 |
DR.OPL 4x18 встр.опал (комплект) | 1025000090 | Световые Технологии | 4062.63 | 4288.52 | 4514 |
DR.OPL 4x18 HF встр.опал ЭПРА(комплект) | 1025000110 | Световые Технологии | 5236.03 | 5527.14 | 5818 |
DR.OPL 4x18 HF ES1,встр.опал ЭПРА,ав.блок.(ком-т) | 1025000120 | Световые Технологии | 9305.13 | 9822.49 | 10339 |
DR.OPL 4x18(605)встр.опал (комплект) | 1025000130 | Световые Технологии | 4597.01 | 4852.6 | 5108 |
Levanto 414 H69 | 1000603 | NORTHCLIFFE | 3096.05 | 3268.19 | 3440 |
NC БРИЗ 4х18 встр.парабол/решетка | BREEZE 418 A04 | NORTHCLIFFE | 4117.96 | 4346.92 | 4576 |
NC БРИЗ 4х36 C45 HF встр.парабол/решетка | 1002137 | NORTHCLIFFE | 6171.44 | 6514.57 | 6857 |
NC Герметик 4х18 встр.IP54 опал. | 1000518 | NORTHCLIFFE | 4793.71 | 5060.24 | 5326 |
NC ЛЕВАНТО 2х18 H61 HF встр.опал белый ЭПРА | 1002575 | NORTHCLIFFE | 1827.29 | 1928.89 | 2030 |
NC ЛЕВАНТО 4х14 I34 встр.опал,бел.корпус | 1000605 | NORTHCLIFFE | 2960.89 | 3125.51 | 3290 |
NC ЛЕВАНТО 4х14 L17 накл.опал,бел.корпус | 1002468 | NORTHCLIFFE | 3279.48 | 3461.81 | 3644 |
NC ЛЕВАНТО 4х18 встр.опал,бел.корпус | LEVANTO 418 B07 | NORTHCLIFFE | 1515.63 | 1599.89 | 1684 |
NC ЛЕВАНТО 4х18 A40 HF накл.опал,бел.корпус | 1000607 | NORTHCLIFFE | 1821.78 | 1923.07 | 2024 |
NC ЛЕВАНТО 4х18 CHN встр.опал,ПРА Китай,бел.корпус | LEVANTO 418 B07 CHN | NORTHCLIFFE | 772.29 | 815.23 | 858 |
NC ЛЕВАНТО 4х18 HF встр.опал,бел.корпус с ЭПРА | LEVANTO 418 B07 HF | NORTHCLIFFE | 1656.28 | 1748.37 | 1840 |
NC ЛЕВАНТО 4х18 HF ECO встр.опал,металлик ЭПРА | Levanto 418 B07 HF ECO | NORTHCLIFFE | 758.5 | 800.68 | 843 |
NC МАРЕНКО 4х18 CHN встр.призм.м/с.бел,ПРА Китай | Marenco 418 D09 CHN | NORTHCLIFFE | 1303.25 | 1375.71 | 1448 |
NC МАРЕНКО 4х18 D10 HF встр.призм.белый ЭПРА | 1001059 | NORTHCLIFFE | 1557 | 1643.56 | 1730 |
NC МАРЕНКО 4х18 HF ECO встр.призм.белый ЭПРА | Marenco 418 D09 HF ECO | NORTHCLIFFE | 837.12 | 883.65 | 930 |
NC МИСТРАЛЬ 4х18 встр.м/с.зерк/реш белый корпус | MISTRAL 418 B20 | NORTHCLIFFE | 801.26 | 845.8 | 890 |
NC МИСТРАЛЬ 4х18 встр.м/с.зерк/реш метал.корпус | MISTRAL 418 А11 | NORTHCLIFFE | 776.42 | 819.58 | 863 |
NC МИСТРАЛЬ 4х18 встр.м/с.зерк/реш,с ЭПРА | MISTRAL 418 A11 HF | NORTHCLIFFE | 1334.96 | 1409.18 | 1483 |
NC МИСТРАЛЬ 4х18 CHN встр.м/с.зерк/реш ПРА Китай | 1002774 | NORTHCLIFFE | 593.01 | 625.98 | 659 |
NC МИСТРАЛЬ 4х18 HF ECO встр.зерк.белый ЭПРА | Mistral 418 B20 HF ECO | NORTHCLIFFE | 684.02 | 722.05 | 760 |
NC МИСТРАЛЬ 4х18 HF ECO встр.зерк.металлик ЭПРА | 1002775 | NORTHCLIFFE | 593.01 | 625.98 | 659 |
NC МУССОН 4х18 встр.цел.парабол.м/с.реш | MONSOON 418 B21 | NORTHCLIFFE | 919.85 | 970.99 | 1022 |
NC МУССОН 4х18 встр.цел.парабол/реш | MONSOON 418 A10 | NORTHCLIFFE | по запросу | по запросу | по запросу |
NC МУССОН 4х18 встр.цел.парабол/реш.металлик | MONSOON 418 A08 | NORTHCLIFFE | 952.94 | 1005.93 | 1059 |
NC МУССОН 4х18 встр.цел.парабол/реш.ЭПРА | MONSOON 418 A08 HF | NORTHCLIFFE | 1449.44 | 1530.04 | 1611 |
NC МУССОН 4х18 CHN встр.параб/реш.ПРА Китай,метал. | MONSOON 418 A08 CHN | NORTHCLIFFE | 758.5 | 800.68 | 843 |
NC МУССОН 4х18 HF ECO встр.параб/реш.металлик ЭПРА | Monsoon 418 A08 HF ECO | NORTHCLIFFE | 684.02 | 722.05 | 760 |
NC ПАССАТ 4х18 встр. A05 HF ECO | 1002771 | NORTHCLIFFE | 1266.87 | 1337.31 | 1408 |
NC ПАССАТ 4х18 встр.класс.зерк/реш | PASSAT 418 A06 | NORTHCLIFFE | 1068.8 | 1128.22 | 1188 |
NC ПАССАТ 4х18 встр.класс.зерк/реш,ЭПРА | PASSAT 418 A06 HF | NORTHCLIFFE | 1482.5 | 1564.93 | 1647 |
NC ПАССАТ 4х18 HF ECO встр.зерк.металлик ЭПРА | Passat 418 A05 HF ECO | NORTHCLIFFE | 1285.33 | 1356.79 | 1428 |
NC ПОЛАРИС 2х14 встр.бипарабол.Т5,ЭПРА | POLARIS 214 B12 Deluxe | NORTHCLIFFE | 3771.82 | 3981.53 | 4191 |
NC ПОЛАРИС 4х14 встр.бипарабол.Т5,ЭПРА | POLARIS 414 A01 | NORTHCLIFFE | 3822.85 | 4035.4 | 4248 |
NC ПОЛАРИС 4х24 D06 Deluxe встр.бипараб. ЭПРА | 1000852 | NORTHCLIFFE | 6236.24 | 6582.97 | 6929 |
NC СИРИУС 4х14 встр.бипарабол.Т5,ЭПРА,мат.перф.вст | SIRIUS 414 A03 | NORTHCLIFFE | 3873.88 | 4089.27 | 4304 |
OPL/R 2x18 встр.опал | 1027000020 | Световые Технологии | 1501.21 | 1584.67 | 1668 |
OPL/R 2x18 HF встр.опал,c/ЭПРА | 1027000030 | Световые Технологии | 2580.35 | 2723.82 | 2867 |
OPL/R 2x36 встр.опал | 1027000060 | Световые Технологии | 2601.4 | 2746.04 | 2890 |
OPL/R 2x36 HF встр.опал,с/ЭПРА | 1027000080 | Световые Технологии | 3343.12 | 3528.99 | 3715 |
OPL/R 4x18 605x605 встр.опал | 1027000330 | Световые Технологии | 2386.13 | 2518.79 | 2651 |
OPL/R 4x18 встр.опал | 1027000120 | Световые Технологии | 2000.03 | 2111.23 | 2222 |
OPL/R 4x18 встр.опал,д/'Грильято' | 1027000360 | Световые Технологии | 2468.54 | 2605.78 | 2743 |
OPL/R 4x18 ES1 встр.опал,с/авар.блоком 2 | 1027000190 | Световые Технологии | 6069.14 | 6406.59 | 6744 |
OPL/R 4x18 HF 605х605 встр.опал,с/ЭПРА | 1027000350 | Световые Технологии | 3091.74 | 3263.64 | 3435 |
OPL/R 4x18 HF встр.опал д/Грильято ЭПРА | 1027000150 | Световые Технологии | 2849.96 | 3008.42 | 3167 |
OPL/R 4x18 HF встр.опал.с/ЭПРА | 1027000200 | Световые Технологии | 2370.43 | 2502.23 | 2634 |
OPL/R 4x18 HF ES1 встр.опал,ЭПРА,ав.бл.д/Грильято | 1027000130 | Световые Технологии | 6919.06 | 7303.76 | 7688 |
OPL/R 4x18 HF ES1 встр.опал.с/ЭПРА и авар.бл. | 1027000210 | Световые Технологии | 6439.52 | 6797.56 | 7155 |
OPL/R 4x18 HFR встр.опал рег.ЭПРА | 1027000240 | Световые Технологии | 5721.43 | 6039.55 | 6357 |
OPL/R 4x36 встр.опал | 1027000380 | Световые Технологии | 4966.07 | 5242.17 | 5518 |
OPL/R 4x36 HF встр.опал,с/ЭПРА | 1027000400 | Световые Технологии | 6887.98 | 7270.95 | 7653 |
OPM/R 4x14 T5,ЭПРА,встр.микропризм.опал. | 1029000020 | Световые Технологии | 3663.91 | 3867.63 | 4071 |
OPM/R 4x14 T5,ЭПРА,встр.ES1 | 1029000090 | Световые Технологии | 7737.54 | 8167.75 | 8597 |
OPM/R 4x18 встр.микропризм.опал. | 1029000030 | Световые Технологии | 2408.95 | 2542.89 | 2677 |
OPM/R 4x18 HF встр.микропризм.опал,с/ЭПР | 1029000050 | Световые Технологии | 3039.54 | 3208.54 | 3377 |
OTF 4x14 встр. бипарабол.отраж. ЭПРА | 1101000040 | Световые Технологии | 6173.06 | 6516.29 | 6859 |
OTK/R 4x18 встраив.комбинир.света | 1105000010 | Световые Технологии | 4339.36 | 4580.62 | 4822 |
OTK/R 4x18 HF комбинир.света ЭПРА | 1105000020 | Световые Технологии | 5509.2 | 5815.51 | 6121 |
OTK/R 4x36 встраив.комбинир.света | 1105000060 | Световые Технологии | 7899.98 | 8339.23 | 8778 |
OTK/R 4x36 HF встраив.комбинир.света с ЭПРА | 1105000070 | Световые Технологии | 9484.82 | 10012.17 | 10539 |
OWP/R 236 HF | 1373000070 | Световые Технологии | 9282.08 | 9798.17 | 10314 |
OWP/R 2x18 | 1373000010 | Световые Технологии | 3840.81 | 4054.35 | 4268 |
OWP/R 2x18 HF IP54 встр.мат.стекло,ЭПРА | 1373000020 | Световые Технологии | 5595.6 | 5906.71 | 6217 |
OWP/R 2x18 HF IP54/IP20 встр.мат.стекло,с ЭПРА | 1373001010 | Световые Технологии | 4783.11 | 5049.04 | 5315 |
OWP/R 2x18 IP54/IP20 встр. мат.стекло | 1373001020 | Световые Технологии | 3123.85 | 3297.53 | 3471 |
OWP/R 2x36 HF IP54 встр.мат.стекло ЭПРА | 1373000050 | Световые Технологии | 7492.24 | 7908.81 | 8325 |
OWP/R 2x36 HF IP54/IP20 встр.мат.стекло,с ЭПРА | 1373001040 | Световые Технологии | 7087.86 | 7481.94 | 7875 |
OWP/R 4x14 IP54 встр.опал. ЭПРА | 1373000100 | Световые Технологии | 8197.02 | 8652.77 | 9108 |
OWP/R 4x18 605х605 HF IP54,встроен.опал. с ЭПРА | 1373000270 | Световые Технологии | 10041.51 | 10599.81 | 11157 |
OWP/R 4x18 605х605 IP54/IP20 встроен.опал. | 1373001090 | Световые Технологии | 7095.62 | 7490.14 | 7884 |
OWP/R 4x18 темперир.стекло,IP54,встроен.опал. | 1373000220 | Световые Технологии | 9340.02 | 9859.32 | 10378 |
OWP/R 4x18 ES1 IP54, встр. опал. авар.блок | 1373000150 | Световые Технологии | 10883.36 | 11488.48 | 12093 |
OWP/R 4x18 ES1 IP54/IP20,с авар.блоком | 1373001060 | Световые Технологии | 10410.46 | 10989.28 | 11567 |
OWP/R 4x18 HF встр. 605х605 IP54/IP20 опал.ЭПРА | 1373001100 | Световые Технологии | 9183.86 | 9694.48 | 10204 |
OWP/R 4x18 HF темперир.стекло,IP54,вст.опал.ЭПРА | 1373000180 | Световые Технологии | 9687.45 | 10226.07 | 10764 |
OWP/R 4x18 HF ES1 IP54 ЭПРА авар.блок | 1373000160 | Световые Технологии | 9938.49 | 10491.07 | 11043 |
OWP/R 4x18 HF ES1 IP54 ЭПРА авар.блок мат.теп.стек | 1373000170 | Световые Технологии | 13811.4 | 14579.31 | 15346 |
OWP/R 4x18 HF ES1 IP54/IP20,с ЭПРА,авар.блоком | 1373001160 | Световые Технологии | 11853.87 | 12512.94 | 13171 |
OWP/R 4x18 HF IP54,встроен.опал. с ЭПРА | 1373000280 | Световые Технологии | 8764.72 | 9252.04 | 9739 |
OWP/R 4x18 HF IP54/IP20 встр.мат.рас-ль ПММА,ЭПРА | 1373001120 | Световые Технологии | 7665.37 | 8091.57 | 8517 |
OWP/R 4x18 HF IP54/IP20 встр.темпер.стекло ЭПРА | 1373001130 | Световые Технологии | 8576.43 | 9053.28 | 9529 |
OWP/R 4x18 HFR встр. IP54/IP20 мат.стекло рег.ЭПРА | 1373001140 | Световые Технологии | 11061.57 | 11676.6 | 12291 |
OWP/R 4x18 IP54, встраив. опал. | 1373000130 | Световые Технологии | 6759.41 | 7135.22 | 7511 |
OWP/R 4x18 IP54, встраив. опал. | 1373000131 | Световые Технологии | по запросу | по запросу | по запросу |
OWP/R 4x18 IP54/IP20,встраив. опал | 1373001050 | Световые Технологии | 6286.51 | 6636.04 | 6985 |
OWS/K 2x55 (600) встр. IP54 ЭПРА | 1377000010 | Световые Технологии | 7067.86 | 7460.83 | 7853 |
OWS/K 4x18 HF (600) встр. IP54 ЭПРА | 1377000020 | Световые Технологии | 9432.09 | 9956.52 | 10480 |
OWS/R 4x18 HF встр. IP54 ЭПРА | 1379000060 | Световые Технологии | 9483.66 | 10010.95 | 10538 |
